La palabra tautología quiere decir “decir lo mismo”, es una fórmula de un sistema de lógica proposicional que resulta ser verdadero para cualquier combinación.
El siguiente ejercicio consiste en hacer una tautología con las siguientes características:
- 3 variables
- Por lo menos cuatro ocurrencias de conectivos
- Por lo menos usar una vez or, and y negación.
Para comenzar hice la tabla con los posibles valores de mis tres variables, y comencé por usar cualquier conector decidí “or” a las letras A y C.
A | B | C | A or C |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Después tomé otras dos letras “B” y “C” con el conector “and”
A | B | C | A or C | B and C |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y cree otra combinación ahora con el conector “->” y las letras B y A
A | B | C | A or C | B and C | B -> A |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y ahora sí llegó el momento de pensar un poquito para poder hacer que todas las combinaciones nos den como resultado puros valores positivos, pero hay otra cosa que considerar aún no he usado la negación “¬” , he decidido usarla en alguna combinación de las que ya hice que me dio menos valores positivos (B and C)
A | B | C | A or C | B and C | B -> A | not (B and C ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Después utilicé un and para conectar (A or C) and ¬(B and C), porque ya noté que si utilizo el conector de “implicación” con (B -> A) podré obtener valores positivos.
A | B | C | A or C | B and C | B -> A | not (B and C ) | (A orC) and ¬(B and C) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Y ahora si puedo conectar la combinación que aun no relaciono (B -> A) con mi última combinación.
A | B | C | A or C | B and C | B -> A | not (B and C ) | (A orC) and ¬(B and C) | ((A orC) and ¬(B and C)) -> (B->A) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Y he logrado hacer una tautología, es fácil hacerla si nos vamos paso por paso con la tabla de verdad.
Y por último les muestro el árbol de mi tautología:
Te faltó la etiqiueta a la entrada. 10 pts.
ResponderEliminar